| Abjad | No. | Kata | Sinonim |
| A | 1 | Abakus | Sempoa |
| 2 | Aberasi | Tidak lazim | |
| 3 | Ablur | Berkilat seperti kaca | |
| 4 | Abnormal | Cenangga, cacat | |
| 5 | Abolisi | Penghapusan, pembatalan | |
| 6 | Abonemen | Berlangganan | |
| 7 | Abrasi | Pengikisan | |
| 8 | Abreviasi | Akronim | |
| 9 | Absah | Sah | |
| 10 | Absen | Bolos | |
| 11 | Abses | Bengkak | |
| 12 | Absolut | Mutlak | |
| 13 | Absorpsi | Penyerapan | |
| 14 | Absurd | Janggal | |
| 15 | Aci | Tepung, sah | |
| 16 | Acum | Rujukan | |
| 17 | Adagium | Pepatah, peribahasa | |
| 18 | Adaptasi | Penyesuaian | |
| 19 | Adendum | Ideologi | |
| 20 | Adicita | Ideiologi, biasa | |
| 21 | Adikara | Absolut, ditaktoral | |
| 22 | Adiktif | Besifat candu | |
| 23 | Ad interim | Sementara | |
| 24 | Adjektiva | Kata sifat | |
| 25 | Adolesens | Masa remaja | |
| 26 | Afeksi | Kasih sayang | |
| 27 | Afirmasi | Penegasan, peneguhan, konfirmasi | |
| 28 | Agitasi | Hasutan, provokasi | |
| 29 | Agitator | Tukang hasut | |
| 30 | Ago | Listrik | |
| 31 | Agregat | Gabungan | |
| 32 | Agresi | Serangan | |
| 33 | Agunan | Jaminan | |
| 34 | Ahli | Pakar | |
| 35 | Akreditasi | Pengakuan | |
| 36 | Aktual | Baru saja terjadi, betul ada, | |
| 37 | Akselerasi | Percepatan | |
| 38 | Akurat | Seksama, cermat, tepat benar | |
| 39 | Alegori | Kiasan | |
| 40 | Almanak | Penanggalan | |
| 41 | Alopesia | Kebotakan, keruntuhan | |
| 42 | Alternatif | Pilihan di antara kemungkinan | |
| 43 | Altrus | Peduli | |
| 44 | Amatir | Pemula | |
| 45 | Ambigu | Makna ganda, enigma, taksa | |
| 46 | Ambigiutas | Bermakna ganda | |
| 47 | Ambivalen | Bercabang | |
| 48 | Amnesti | Pengurangan hukuman | |
| 49 | Ampai | Gantung, kait | |
| 50 | Amputasi | Pemotongan organ | |
| 51 | Andal | Tangguh | |
| 52 | Anemia | Kurang darah | |
| 53 | Anggara | Buas, liar | |
| 54 | Anggaran | Aturan | |
| 55 | Anjung | Panggung, gerai, galeri | |
| 56 | Anomali | Tidak normal, menyimpang | |
| 57 | Anonim | Tanpa nama, inkognito | |
| 58 | Ansar | Penolong | |
| 59 | Antagonis | Berlawanan, menentang | |
| 60 | Antisipasi | Penyesuaian sebelum kejadian | |
| 61 | Anulir | Penghapusan, pembatalan, abolisi | |
| 62 | Apatis | Acuh tak acuh, masa bodoh | |
| 63 | Api | Bara | |
| 64 | Aplikasi | Pelaksanaan | |
| 65 | Aposteori | Beranggapan setelah tahu yang sebenarnya | |
| 66 | Apriori | Beranggapan sebelum tahu yang sebenarnya | |
| 67 | Aptitude | Bakat, talenta | |
| 68 | Aral | Halangan | |
| 69 | Arbitrer | Sewenang wenang | |
| 70 | Arestasi | Penangkapan | |
| 71 | Arogan | Sombong | |
| 72 | Aristokrat | Bangsawan, ningrat | |
| 73 | Arkais | Kuno, antik, lawas | |
| 74 | Artis | Seniman | |
| 75 | Artifisial | Buatan | |
| 76 | Asa | Harapan | |
| 77 | Asas | Dasar | |
| 78 | Aset | Aktiva, kapital | |
| 79 | Aspiran | Bakal, calon | |
| 80 | Assesment | Taksiran | |
| 81 | Asterik | Tanda pagar | |
| 82 | Asumsi | Anggapan | |
| 83 | Atma | Jiwa | |
| 84 | Aurum | Emas | |
| 85 | Aus | Usang | |
| 86 | Autentik | Asli, sah, tulen, orisinil | |
| 87 | Autokrasi | Kerajaan | |
| 88 | Aviator | Juru terbang, pilot | |
| 89 | Avontur | Perawatan | |
| 90 | Awam | Bukan ahli, mahajana | |
| 91 | Awawarna | Luntur, belel | |
| B | 92 | Babil | Keras kepala, suka membantah |
| 93 | Babur | Kacau balau | |
| 94 | Bacul | Penakut | |
| 95 | Badal | Wakil, pengganti | |
| 96 | Bagak | Berani, bangga | |
| 97 | Bahadur | Pahlawan | |
| 98 | Bahari | Laut | |
| 99 | Bahtera | Perahu | |
| 100 | Bain | Nyata | |
| 101 | Baka | Abadi | |
| 102 | Baku | Pokok, utama, standar | |
| 103 | Bala | Bencana | |
| 104 | Balairung | Auditorium | |
| 105 | Baliho | Iklan yang besar | |
| 106 | Banat | Melibas | |
| 107 | Bancang | Melindungi | |
| 108 | Bandela | Peti kemas | |
| 109 | Bani | Anak cucu | |
| 110 | Baplang | Tebal, lebat | |
| 111 | Barbar | tidak beradab | |
| 112 | Barologi | Ilmu tetang bobot | |
| 113 | Barometer | Ukuran | |
| 114 | Baruh | Daratan rendah | |
| 115 | Bebal | Pandir, bodoh | |
| 116 | Belacan | Kucing Hutan | |
| 117 | Belanga | Kuali | |
| 118 | Belot | Berkhianat | |
| 119 | Benchmark | Patokan, tolak ukur | |
| 120 | Bergaul | Berteman | |
| 121 | Bergemin | Diam | |
| 122 | Bernas | Berisi | |
| 123 | Berongsang | Marah-marah | |
| 124 | Berpretensi | Prasangka | |
| 125 | Beslah | Pailit | |
| 126 | Bhineka | Berbeda-beda | |
| 127 | Bibliografi | Daftar Pustaka | |
| 128 | Bicu | Dongkrak | |
| 129 | Bidah | Dusta | |
| 130 | Bidar | Perahu besar | |
| 131 | Bienal | Dua tahun sekali | |
| 132 | Biner | Dua | |
| 133 | Biologi | Ilmu tentang makhuk hidup | |
| 134 | Bisa | Dapat, racun | |
| 135 | Bivak | Barak, kamp | |
| 136 | Boga | Makanan kenikmatan | |
| 137 | Bonafide | Dapat dipercaya | |
| 138 | Bonanza | Sumber kebahagiaan | |
| 139 | Bonsai | Tumbuhan yang dikerdilkan | |
| 140 | Bonto | Layu | |
| 141 | Botoh | Pejudi | |
| 142 | Bramacorah | Residivis (penjahat kambuhan) | |
| 143 | Brevet | Akta, sertifikat keahlian | |
| 144 | Bubut | Cabut | |
| 145 | Bukti diri | Identitas | |
| 146 | Bungalo | Pesangggrahan, rumah peristirahatan | |
| 147 | Bura | Sembur | |
| 148 | Burkak | Cadar | |
| 149 | Buya | Bapak, kyai | |
| C | 150 | Cabang | Filial |
| 151 | Cabur | Kerusuhan | |
| 152 | Cagar | Daerah yang dilindungi | |
| 153 | Cakra buana | Roda dunia | |
| 154 | Canggih | Mutakhir, rumit | |
| 155 | Cantrik | Anak buah | |
| 156 | Caraka | Utusan, duta | |
| 157 | Catu | Membagi | |
| 158 | Cegak | Afiat, bugar, fit | |
| 159 | Cenayang | Dukun | |
| 160 | Centeng | Penjaga, bodygruard | |
| 161 | Chauvinisme | Rasa cinta tanah air yang berlebihan | |
| 162 | Citra | Gambaran | |
| 163 | Congkak | Pongah | |
| 164 | Copyright | Hak cipta | |
| D | 165 | Dacin | Neraca, pengukur |
| 166 | Daif | Lemah | |
| 167 | Daksiana | Kanan, selatan | |
| 168 | Dakyah | Indoktrinasi, penyebaran | |
| 169 | Dalih | Alasan | |
| 170 | Dampak | Akibat | |
| 171 | Daras | Membaca | |
| 172 | Darma | Pengabdian, dedikasi | |
| 173 | Daur | Siklus | |
| 174 | Debirokratisasi | Pemendekan, penyederhanaan | |
| 175 | Deduksi | Konklusi | |
| 176 | De facto | Menurut kenyataan | |
| 177 | Defensif | Benteng | |
| 178 | Defensif | Pertahanan | |
| 179 | Defile | Arak arakan, barisan | |
| 180 | Defisit | Kekurangan | |
| 181 | Deflasi | Pelambungan | |
| 182 | Defleksi | Penyimpangan | |
| 183 | Deformasi | Transformasi, perubahan | |
| 184 | Deging | Keras hati | |
| 185 | Degradasi | Kemerosotan, reduksi, demosi, engurangan | |
| 186 | Dehidrasi | Kehilangan cairan tubuh | |
| 187 | Deifikasi | Pemujaan | |
| 188 | Dekade | Dasawarsa | |
| 189 | Dekadensi | Kemerosotan (moral, akhlak) | |
| 190 | Dekomposisi | Pembusukan | |
| 191 | Dekoratif | Ornamental | |
| 192 | Delik | Tindak pidana | |
| 193 | Delta | muara sungai | |
| 194 | Delusi | Khayal, ilusi | |
| 195 | Demagog | Tiran | |
| 196 | Demisioner | Habis masa jabatan | |
| 197 | Dependen | Tergantung | |
| 198 | Deportasi | Pembuangan ke luar negeri | |
| 199 | Derivasi | Afiksasi | |
| 200 | Deselerasi | Perlambatan | |
| 201 | Deskripsi | Pelukisan, pemaparan | |
| 202 | Desktruktif | Bersifat menghancurkan | |
| 203 | Devian | Abnormal | |
| 204 | Dialog | Obrolan | |
| 205 | Diagnosis | Penaksiran | |
| 206 | Diferensiasi | Pembedaan | |
| 207 | Dikotomi | Dibagi dua | |
| 208 | Diktum | Maklumat, dekrit | |
| 209 | Dimensi | Ukuran | |
| 210 | Dinamis | Bergerak | |
| 211 | Dioptri | Ukuran lensa | |
| 212 | Disharmoni | Tidak selaras | |
| 213 | Diskriminasi | Subordinat | |
| 214 | Dislokasi | Renggangan persendian | |
| 215 | Disorientasi | Salah tujuan | |
| 216 | Disparitas | Perbedaan | |
| 217 | Dispensasi | Pengecualian | |
| 218 | Distorsi | Penyimpangan | |
| 219 | Ditenggak | Ditelan bulat-bulat | |
| 220 | Dito | Berbeda | |
| 221 | Divestasi | Pelepasan | |
| 222 | Doktrin | Ajaran, dogma | |
| 223 | Dominasi | Penguasaan | |
| 224 | Donasi | Bantuan | |
| 225 | Donor | Penerima | |
| 226 | Dorman | Tidur | |
| 227 | Dosis | Takaran | |
| 228 | Dualisme | Dua prinsip bertentangan | |
| 229 | Duktus | Pembuluh | |
| 230 | Dupleks | Rangkap dua, dobel | |
| 231 | Dursila | Jahat | |
| E | 232 | Ebi | Udang kering |
| 233 | Ebonit | Kayu hitam | |
| 234 | Efektif | Berhasil guna, mangkus, manjur | |
| 235 | Efisien | Tepat guna | |
| 236 | Egaliter | Sama, sederajat | |
| 237 | Egosentrisme | Mementingkan diri sendiri | |
| 238 | Ejawantah | Menjelma, menitis | |
| 239 | Ekaristi | Ibadah kebaktian, misa | |
| 240 | Eklektik | Pemilih | |
| 241 | Eklips | Gerhana | |
| 242 | Ekonomis | Hemat | |
| 243 | Eksibisi | Perunjukan | |
| 244 | Ekskavasi | Penggalian | |
| 245 | Eklusif | Tertentu | |
| 246 | Eksodan | Penduduk terusir | |
| 247 | Eksodus | Hijrah, pindah | |
| 248 | Ekspansi | Perluasan, ekstensi | |
| 249 | Eksploitasi | Pendayagunaan, pemerasan, pengisapan | |
| 250 | Ekspresi | Aktualisasi diri, mengungkapkan maksud | |
| 251 | Ekuilibrum | Setimbang | |
| 252 | Ekuivalen | Sama, sebanding | |
| 253 | Elaborasi | Penjelasan terperinci | |
| 254 | Elitis | Terpandang | |
| 255 | Elusif | Kompleks | |
| 256 | Embargo | Inhibisi, larangan | |
| 257 | Embarkasi | Keberangkatan | |
| 258 | Empati | Ikut merasakan | |
| 259 | Empiris | Realitas | |
| 260 | Endemi | Wabah | |
| 261 | Epilog | Penutup | |
| 262 | Epidemi | Wabah | |
| 263 | Era | Zaman, masa | |
| 264 | Erot | Mencong | |
| 265 | Estetika | Keindahan | |
| 266 | Estimasi | Perkiraan | |
| 267 | Etos | Pandangan hidup | |
| 268 | Eufimisme | Penghalusan | |
| 269 | Evakuasi | Pengungsian | |
| 270 | Evaluasi | Penilaian | |
| 271 | Evaporasi | Penguapan | |
| 272 | Evokasi | Penggugah rasa | |
| 273 | Evolusi | Perubahan | |
| F | 274 | Faksi | Golongan, kelompok |
| 275 | Fakultatif | Tidak diwajibkan | |
| 276 | Familiar | Akrab | |
| 277 | Fana | Dapat rusak, tidak kekal | |
| 278 | Fatsun | Etika | |
| 279 | Fauna | Dunia Hewan | |
| 280 | Fenomena | Gejala, kenyataan | |
| 281 | Fertil | Subur | |
| 282 | Fiksi | Khayalan, delusi | |
| 283 | File | Arsip | |
| 284 | Fiskal | Perpajakan | |
| 285 | Fitnah | Rekaan | |
| 286 | Flegmatis | Serbalamban | |
| 287 | Flora | Dunia Tumbuhan | |
| 288 | Fluensi | Kefasihan | |
| 289 | Fluktuasi | Gejolak | |
| 290 | Formula | Rumus | |
| 291 | Forte | Keras, kuat | |
| 292 | Fortifikasi | Pembentengan | |
| 293 | Forum | Lembaga | |
| 294 | Frekuensi | Kekerapan, sinyal | |
| 295 | Friksi | Perselisihan, perpecahan, bentrokan | |
| 296 | Frustasi | Putus harapan | |
| 297 | Fundamental | Mendasar | |
| 298 | Fungi | Cendawan, jamur | |
| 299 | Fusi | Gabungan | |
| 300 | Futuritis | Menuju masa depan | |
| G | 301 | Gajus | Jambu mete |
| 302 | Gala | Perdana | |
| 303 | Galat | Cacat, keliru | |
| 304 | Gasal | Ganjil | |
| 305 | Gegai | Mudah lepas, tidak kukuh | |
| 306 | Gelanggang | Tempat olah raga | |
| 307 | Gemar | Getol | |
| 308 | Geming | Diam | |
| 309 | Gendre | Aliran | |
| 310 | Generalisasi | Penyamaratan | |
| 311 | Generik | Umum | |
| 312 | Genjah | Cepat berubah | |
| 313 | Genosida | Pemusnahan masal | |
| 314 | Geothermal | Panas bumi | |
| 315 | Getir | Pahit, sengsara | |
| 316 | Ginding | Elok, rapi | |
| 317 | Global | Dunia | |
| 318 | Glosarium | Kamus ringkas | |
| 319 | Gongseng | Sangrai | |
| 320 | Granul | Butiran | |
| 321 | Grasi | Pengampunan | |
| 322 | Green belt | Jalur hijau | |
| 323 | Guam | Sariawan | |
| H | 324 | Harmonis | Serasi, koheren |
| 325 | Harta benda | Mal | |
| 326 | Hayati | Hidup | |
| 327 | Hedonisme | Hura-hura | |
| 328 | Hegemoni | Intervensi, campur tangan | |
| 329 | Heksagon | Hidup | |
| 330 | Herbi | Berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan | |
| 331 | Herbivora | Pemakan Tumbuhan | |
| 332 | Heroisme | Kepahlawanan | |
| 333 | Heterogen | Tidak sejenis, berbagai jenis | |
| 334 | Hibrida | Bibit unggul | |
| 335 | Higienis | Bersih | |
| 336 | Hiperbola | Berlebihan | |
| 337 | Hipotenusa | Sisi miring | |
| 338 | Hipotesis | Dugaan Awal, anggapan dasar | |
| 339 | Histologi | Ilmu jaringan tubuh | |
| 340 | Holistik | Keseluruhan | |
| 341 | Homogen | Sejenis | |
| 342 | Hulu | Girang | |
| 343 | Hulubalang | Kepala | |
| 344 | Huma | Lahan | |
| 345 | Humanisme | Kemanusiaan | |
| I | 346 | Identik | Sama |
| 347 | Identitas | Bukti diri | |
| 348 | Ijmal | Garis besar | |
| 349 | Iluminasi | Pencahayaan | |
| 350 | Ikebana | Seni merangkai bunga | |
| 351 | Ikhtisar | Sinopsis, ringkasan | |
| 352 | Imbas | Efek, dampak | |
| 353 | Imbasan | Isapan | |
| 354 | Imitasi | Tiruan, replika | |
| 355 | Imla | Dikte | |
| 356 | Impase | Jalan buntu | |
| 357 | Implikasi | Akibat | |
| 358 | Implisit | Tersirat | |
| 359 | Impresario | Pengusaha hiburan | |
| 360 | Impresi | Kesan | |
| 361 | Impuls | Dorongan | |
| 362 | Implusif | Spontan | |
| 363 | Imun | Kebal | |
| 364 | Indigen | Melarat | |
| 365 | Indigenos | Pribumi | |
| 366 | Indolen | Lesu | |
| 367 | Indraloka | Surga | |
| 368 | Induksi | Khusus-umum | |
| 369 | Infantil | Kekanakan | |
| 370 | Inferensi | Konklusi, simpulan | |
| 371 | Infiks | Sisipan | |
| 372 | Infiltrasi | Penyusupan | |
| 373 | Infinit | Kekal, abadi | |
| 374 | Infra | Rendah | |
| 375 | Inheren | Melekat | |
| 376 | Inisiasi | Penobatan | |
| 377 | Injeksi | Suntikan | |
| 378 | Inklusif | Termasuk, terhitung | |
| 379 | Inovasi | Pembaharuan, penemuan baru | |
| 380 | Insentif | Bonus | |
| 381 | Insidental | Tertentu, sewaktu-waktu | |
| 382 | Insinuasi | Sindiran | |
| 383 | Insomnia | Sulit tidur | |
| 384 | Inspeksi | Pemerikasaan | |
| 385 | Inspirasi | Ilham, gagasan | |
| 386 | Insting | Naluri | |
| 387 | Institusi | Departemen, lembaga | |
| 388 | Instruktif | Bersifat memerintah | |
| 389 | Instruktur | Pelatih | |
| 390 | Instrumental | Fragmental, bagian | |
| 391 | Interaksi | Hubungan | |
| 392 | Interkontinental | Antar benua | |
| 393 | Internis | Ahli penyakit dalam | |
| 394 | Interpelasi | Hak bertanya | |
| 395 | Interpretasi | Tafsiran | |
| 396 | Interupsi | Penyelaan, pemotongan | |
| 397 | Intervensi | Campur tangan | |
| 398 | Intuisi | Bisikan hati | |
| 399 | Invasi | Pencaplokan | |
| 400 | Investigasi | Pemeriksaan | |
| 401 | Ironi | Bertentangan dengan harapan | |
| 402 | Iterasi | Perulangan | |
| 403 | Itifak | Penyesuaian | |
| J | 404 | Jajak | Telaah |
| 405 | Jargon | Slogan, semboyan | |
| 406 | Jazirah | Semenanjung | |
| 407 | Jeda | Jarak | |
| 408 | Jemawa | Angkuh | |
| 409 | Jeram | Riam, aliran air yang deras dan menurun | |
| 410 | Jumantara | Awang-awang, langit, udara | |
| 411 | Jumud | Lumpuh | |
| 412 | Jurnalis | Wartawan | |
| K | 413 | Kadaver | Mumi |
| 414 | Kafilah | Rombongan | |
| 415 | Kahwa | Kopi | |
| 416 | Kakawin | Kidung | |
| 417 | Kaldera | Kawah | |
| 418 | Kampiun | Juara | |
| 419 | Kanal | Terusan, saluran | |
| 420 | Kapabel | Mampu, cakap | |
| 421 | Kapital | Modal | |
| 422 | Kapling | Tanah yang sudah dipetak-petak | |
| 423 | Karakteristik | Ciri | |
| 424 | Karat | Zat oksidasi | |
| 425 | Karnivora | Pemakan daging | |
| 426 | Katalis | Zat yang mempercepat reaksi, dorongan | |
| 427 | Kavling | Tanah yang dipetak | |
| 428 | Kawat | Dawai | |
| 429 | Kebal | Tahan, tidak rentan | |
| 430 | Kecenderungan | Kesamaan | |
| 431 | Kedap | Rapat | |
| 432 | Kekeh | Gelak tawa | |
| 433 | Kelakar | Canda | |
| 434 | Kelenger | Pingsan | |
| 435 | Keletah | Genit | |
| 436 | Kelola | Urus | |
| 437 | Kendala | Hambatan | |
| 438 | Khayalan | Imajinasi | |
| 439 | Klarifikasi | Penjelasan | |
| 440 | Klasifikasi | Pengelompokan | |
| 441 | Klimaks | Titik puncak | |
| 442 | Kognisi | Pemahaman | |
| 443 | Kohesi | Keterikatan | |
| 444 | Kolaborasi | Kerja sama | |
| 445 | Kolaps | Pingsan, kelenger | |
| 446 | Kolega | Rekan | |
| 447 | Keletah | Genit | |
| 448 | Kolektif | Secara bersama/gabungan | |
| 449 | Kolokium | Konferensi | |
| 450 | Kolong | Rongga di bawah rumah | |
| 451 | Komedi | Lawak | |
| 452 | Kompatriot | Rekan senegara | |
| 453 | Kompendium | Ringkasan | |
| 454 | Komplemen | Pelengkap | |
| 455 | Komplotan | Persekutuan | |
| 456 | Komposit | Campuran, gabungan | |
| 457 | Komprehensif | Luas, lengkap | |
| 458 | Komunal | Milik rakyat, umum | |
| 459 | Kondominium | Apartemen yang disewakan | |
| 460 | Konduite | Perilaku | |
| 461 | Kondusif | Aman | |
| 462 | Konfiden | Yakin, percaya diri | |
| 463 | Konformitas | Harmoni | |
| 464 | Konfrontasi | Pertikaian | |
| 465 | Konjugasi | Penghubung | |
| 466 | Konkaf | Cekung | |
| 467 | Konklusi | Simpulan | |
| 468 | Konkret | Nyata | |
| 469 | Konkurensi | Sengketa | |
| 470 | Konsensus | Mufakat | |
| 471 | Konservasi | Perlindungan, pemeliharaan | |
| 472 | Konservatif | Kolot | |
| 473 | Konsiderasi | Pertimbangan | |
| 474 | Konsolidasi | Penggabungan | |
| 475 | Konspirasi | Persekongkolan | |
| 476 | Konstan | Kontinu | |
| 477 | Konstruktif | Memperbaiki, membina, membangun | |
| 478 | Kontaminasi | Tercemar | |
| 479 | Kontemporer | Pada masa ini | |
| 480 | Kontiniu | Bersambung | |
| 481 | Kontradiksi | Pertentangan | |
| 482 | Kontribusi | Sumbangan | |
| 483 | Konveks | Cembung | |
| 484 | Konvensi | Kesepakatan | |
| 485 | Konvergen | Memusat | |
| 486 | Konvoi | Pergerakan | |
| 487 | Kopong | Hampa | |
| 488 | Kordial | Bail, bersahabat | |
| 489 | Korelasi | Hubungan | |
| 490 | Koreografi | Ilmu tari | |
| 491 | Kreasi | Ciptaan | |
| 492 | Kredibel | Andal, tangguh | |
| 493 | Kredibelitas | Dapat dipercaya, diandalkan | |
| 494 | Kronologi | Urutan peristiwa | |
| 495 | Krusial | Penting, gawat | |
| 496 | Kualitas | Mutu | |
| 497 | Kuantitas | Banyaknya jumlah | |
| 498 | Kudeta | Perebutan kekuasaan | |
| 499 | Kuliner | Masakan | |
| 500 | Kulminasi | Klimaks | |
| 501 | Kuno | Antik | |
| 502 | Kuota | Jatah | |
| 503 | Kursif | Huruf miring | |
| 504 | Kwartir | Markas | |
| L | 505 | Laba | Untung, profit |
| 506 | Labil | Goyah | |
| 507 | Laik | Layak, pantas, patut | |
| 508 | Lanskap | Pertamanan | |
| 509 | Laten | Tersembunyi | |
| 510 | Latif | Indah | |
| 511 | Lazuardi | Biru muda, permata biru kemerahan | |
| 512 | Legal | Sah | |
| 513 | Leksikon | Kamus, kosakata, daftar istilah | |
| 514 | Lektur | Bacaan | |
| 515 | Lesap | Kosong, raib | |
| 516 | Liga | Perserikatan | |
| 517 | Loka | Dunia, tempat | |
| M | 518 | Maesens | Pelindung |
| 519 | Magang | Belum tetap | |
| 520 | Majal | Tumpul | |
| 521 | Majemuk | Beragam | |
| 522 | Makar | Tipu muslihat, akal bulus | |
| 523 | Makdan | Tambang, galian | |
| 524 | Makelar | Pialang, perantara jual beli | |
| 525 | Maksim | Ungkapan | |
| 526 | Maksyuk | Buah hati | |
| 527 | Maktub | Tercantum | |
| 528 | Mal | Harta benda | |
| 529 | Mala | Bencana | |
| 530 | Maltos | Gula | |
| 531 | Manifestasi | Perwujudan | |
| 532 | Manifesto | Maklumat, pernyataan terbuka | |
| 533 | Masif | Kuat | |
| 534 | Maturitas | Dewasa | |
| 535 | Manunggal | Bersatu | |
| 536 | Manuskrip | Naskah | |
| 537 | Mayapada | Bumi, dunia | |
| 538 | Mediator | Perantara | |
| 539 | Mekar | Mengembang | |
| 540 | Mengecoh | Mengakali | |
| 541 | Metrum | Birama | |
| 542 | Militan | Agresif | |
| 543 | Mina | Ikan | |
| 544 | Misteri | Rahasia | |
| 545 | Mistifikasi | Sakralisasi | |
| 546 | Mitra | Kwan | |
| 547 | Mikser | Pengocok, pengaduk | |
| 548 | Mobilitas | Gerak | |
| 549 | Model | Contoh | |
| 550 | Moderat | Menghindarkan perilaku ekstrim | |
| 551 | Monoton | Terus menerus | |
| 552 | Motilitas | Gerak | |
| 553 | Muara | Hilir | |
| 554 | Mudun | Beradab, turun | |
| 555 | Monakri | Kerajaan | |
| 556 | Muskil | Mustahil | |
| 557 | Mutakhir | Modern, terbaru, terkini | |
| 558 | Mutilasi | Pemotongan | |
| N | 559 | Nabati | Berasal dari tumbuhan |
| 560 | Narasi | Deskripsi | |
| 561 | Naratif | Terinci | |
| 562 | Necis | Gaya, gaul | |
| 563 | Negosiasi | Perundingan | |
| 564 | Netral | Tidak memihak | |
| 565 | Nir | Tidak | |
| 566 | Nirmala | Suci, kudus | |
| 567 | Nisbi | Relatif | |
| 568 | Niscaya | Pasti | |
| 569 | Nomaden | Berpindah-pindah | |
| 570 | Nomenklatur | Tata nama | |
| 571 | Norma | aturan | |
| 572 | Nuansa | Perbedaan makna | |
| O | 573 | Obesitas | Tambun |
| 574 | Obituarium | Berita kematian yang dimuat dalam surat kabar | |
| 575 | Ofensif | Perlawanan | |
| 576 | Oktagon | Segidelapan | |
| 577 | Omnivora | Pemakan segala | |
| 578 | Opas | Pesuruh | |
| 579 | Optimal | Terbail, tertinggi, paling menguntungkan | |
| 580 | Oral | Berkaitan dengan mulut | |
| 581 | Ordinal | Berurut | |
| 582 | Origami | Seni melipat | |
| 583 | Ortodoks | Konservatif | |
| 584 | Osifikasi | Pembentukan tulang | |
| 585 | Otodidak | Belajar sendiri | |
| 586 | Otonomi | Pemerintahan sendiri | |
| 587 | Otoriter | Berkuasa sendiri | |
| 588 | Out of date | Kadaluarsa | |
| 589 | Oval | Bulat telur | |
| P | 590 | Pabean | Pajak, duane |
| 591 | Pagu | Plafon, langit-langit rumah, batas tertinggi | |
| 592 | Paham | Pemikiran | |
| 593 | Pakasi | Imbalan | |
| 594 | Paksa | Desak | |
| 595 | Paksina | Utara | |
| 596 | Pakta | Persetujuan | |
| 597 | Pandir | Bodoh, bebal | |
| 598 | Pangkas | Potong | |
| 599 | Panitera | Juru tulis | |
| 600 | Paparan | Gambaran | |
| 601 | Paradigma | Model, kerangka berpikir | |
| 602 | Paradoks | Bertentangan, lawan asas | |
| 603 | Paradoksal | kontras | |
| 604 | Paralel | Sejajar | |
| 605 | Paras | Wajah | |
| 606 | Paripurna | Sempurna, lengkap | |
| 607 | Partisi | Sekat | |
| 608 | Pas | Akurat, tepat | |
| 609 | Pasca | Sedudah | |
| 610 | Paseban | Penghadapan | |
| 611 | Pastura | Padang rumput | |
| 612 | Patetis | Memedihkan | |
| 613 | Patologi | Ilmu tentang penyakit | |
| 614 | Patos | Belas kasih | |
| 615 | Pedagogi | Pengajran, pendidikan | |
| 616 | Pedoman | Paduan | |
| 617 | Pejal | Padat | |
| 618 | Pemugaran | Perbaikan | |
| 619 | Pencerahan | Kesadaran | |
| 620 | Pengayom | Pembimbing | |
| 621 | Pentagon | Segi lima | |
| 622 | Perdeo | Gratis | |
| 623 | Perforasi | Perlubangan | |
| 624 | Perlop | Cuti | |
| 625 | Permanen | Tetap | |
| 626 | Permit | Izin | |
| 627 | Perseneleling | Alat pengukur kecepatan | |
| 628 | Personal | Bersifat pribadi | |
| 629 | Pesat | Cepat sekali | |
| 630 | Petang | Sore | |
| 631 | Piawai | Terampil, cekatan | |
| 632 | Pingsan | Kelenger | |
| 633 | Pionir | Pelopor, perintis | |
| 634 | Piranti | Instrumen | |
| 635 | Piston | Klep, katup | |
| 636 | Plagiator | Penjiplak | |
| 637 | Planning | Rencana | |
| 638 | Plegmatis | Bertempramen lamban | |
| 639 | Polemik | Silang pendapat | |
| 640 | Polis | Surat perjanjian | |
| 641 | Poly | Banyak | |
| 642 | Porto | Biaya | |
| 643 | Postulat | Asumsi | |
| 644 | Pra | Sebelum | |
| 645 | Prefiks | Awalan | |
| 646 | Prelude | Pembukaan | |
| 647 | Preman | Partikelir, swasta, sipil | |
| 648 | Premi | Iuran pertanggung jawaban, jumlah tanggungan asuransi | |
| 649 | Preposisi | Kata depan | |
| 650 | Prestise | Martabat | |
| 651 | Pretensi | Pura-pura | |
| 652 | Prevalensi | Kebiasaan | |
| 653 | Preventif | Mencegah | |
| 654 | Primer | Utama, pokok, primordial | |
| 655 | Progresif | Maju | |
| 656 | Proletar | Buruh | |
| 657 | Prolog | Pendahuluan | |
| 658 | Prominen | Terkenal, terkemuka, kondang, memnonjol | |
| 659 | Promotor | Penganjur, penanggung jawab dana | |
| 660 | Promovendus | Calon dokter | |
| 661 | Proporsi | Perbandingan | |
| 662 | Prosedur | Mekanisme | |
| 663 | Proteksi | Perlindungan | |
| 664 | Protesis | Buatan | |
| 665 | Provokasi | Pancingan | |
| R | 666 | Rabat | Potongan harga, diskon, korting |
| 667 | Radu | Rampung | |
| 668 | Rahib | Pendeta | |
| 669 | Ralat | Pembetulan | |
| 670 | Rambang | Acak, random | |
| 671 | Rancu | Kacau | |
| 672 | Rani | Permaisuri | |
| 673 | Rapel | Pembayaran sekaligus | |
| 674 | Rapuh | Ringkih | |
| 675 | Ratifikasi | Pengesahan | |
| 676 | Realitas | Kenyataan | |
