| Abjad | No. | Kata | Antonim |
| A | 1 | Abadi, kekal, baka | Fana |
| 2 | Abdi | Majikan | |
| 3 | Abolisi | Pemberatan | |
| 4 | Absen | Hadir | |
| 5 | Abstrak | Konkret | |
| 6 | Absurd | Rasional | |
| 7 | Afirmatif | Negatif | |
| 8 | Ahli, pakar | Awam, amatir | |
| 9 | Akrab | Tak kenal | |
| 10 | Aktual, baru | Kadaluarsa | |
| 11 | Akurat | Meleset | |
| 12 | Akut | Ringan | |
| 13 | Anak | Ibu | |
| 14 | Anggara, buas | Jinak | |
| 15 | Anomali | Normal | |
| 16 | Antagonis | Protagonis, searah | |
| 17 | Antipati | Simpati | |
| 18 | Apatis | Antusiasme, acuh, empati | |
| 19 | Apex | Zenit | |
| 20 | Apriori | Aposteriori | |
| 21 | Arbitrer | Esensial | |
| 22 | Artik | Antartika | |
| 23 | Asketisme | Hedonisme | |
| 24 | Asli, autentik | Tiruan, duplikat, palsu, lancung | |
| B | 25 | Beraneka, bhineka | Semacam, tunggal |
| 26 | Berbeda | Sesuai | |
| 27 | Besar | Kecil | |
| 28 | Bersimbah | Kering | |
| 29 | Bonafide | Marginal | |
| 30 | Bukit | Lembah, ngarai | |
| 31 | Bulat | Lonjong | |
| C | 32 | Cacat | Normal |
| 33 | Canggih | Sederhana | |
| 34 | Chaos | Normal | |
| 35 | Cucu | Kakek | |
| D | 36 | Debit | Kredit |
| 37 | Deduksi | Induksi | |
| 38 | Delusi (khayalan) | Nyata | |
| 39 | Dependen, bergantung | Mandiri | |
| 40 | Depresi | Resesi | |
| 41 | Dialog | Monolog | |
| 42 | Diferensiasi | Ekuivalensi | |
| 43 | Dinamis | Statis | |
| 44 | Diskursus | Dogma | |
| 45 | Distansi | Densiti | |
| 46 | Dualisme | Padu | |
| E | 47 | Elektif | Tidak pilih pilih |
| 48 | Eksekutif | Legistatif | |
| 49 | Eksplisit | Implisit | |
| 50 | Ekspresi | Impresi | |
| 51 | Elastis | Kaku | |
| 52 | Elusif | Canggih | |
| 53 | Elusif | Mudah dipahami | |
| 54 | Emigrasi | Imigrasi | |
| 55 | Epilog | Prolog | |
| 56 | Epigon | Maestro | |
| 57 | Esosentris | Terbuka | |
| 58 | Evaporasi | Kondensasi | |
| F | 59 | Feminim | Maskulin |
| 60 | Fiksi | Realita | |
| 61 | Fisik | Mental | |
| 62 | Fonem | Morfem | |
| 63 | Frontal | Gradual | |
| G | 64 | Gagal | Berhasil |
| 65 | Galib | Khusus (khas) | |
| 66 | Gamang | Berani | |
| 67 | Ganjil (Gasal) | Genap | |
| 68 | Gara-gara | Akibat | |
| 69 | Gegai | Kuat, kokoh | |
| 70 | Gelap | Terang | |
| 71 | Gersang, tandus | Subur | |
| 72 | Gratis | Bayar | |
| H | 73 | Hayati | Mati |
| 74 | Hemat | Boros | |
| 75 | Heterogen | Homogen, tunggal | |
| 76 | Higienis | Kotor | |
| 77 | Hiperbola | apa adanya | |
| 78 | Holistik | Monistik | |
| 79 | Horizontal | Vertikal | |
| I | 80 | Idealisme | Komromi |
| 81 | Induksi | Deduksi | |
| 82 | Inferior | Superior | |
| 83 | Inflasi | Deflasi | |
| 84 | Inklusif | Kecuali | |
| 85 | Input | Output | |
| 86 | Insomnia | Nyenyak | |
| 87 | Internal | Eksternal | |
| 88 | Introduksi, preambu; | Penutup | |
| 89 | Introyeksi | Proyeksi | |
| 90 | Isolator (Penghambat) | Konduktor (penghantar) | |
| J | 91 | Jauh | Dekat |
| 92 | Jumbo | Kecil | |
| 93 | Junior | Senior | |
| K | 94 | Kaleidoskop | Seragam |
| 95 | Kapabel, brilian | Bodoh, pandir, dungu, bebal | |
| 96 | Kandang | Tandang | |
| 97 | Kapitalisme | Sosialisme | |
| 98 | Kebijakan | Kecerobohan | |
| 99 | Kebal | Mempan | |
| 100 | Kecil | Besar | |
| 101 | Kekang | Bebas | |
| 102 | Kendala | Pendukung | |
| 103 | Khas | Umum | |
| 104 | Kohesi | Adhesi | |
| 105 | Kolektif | Individual, soliter | |
| 106 | Kompatibel | Kaku | |
| 107 | Konklusif | Uraian | |
| 108 | Konklusif | Proposisi, elusif | |
| 109 | Konrol | Acuh | |
| 110 | Konservasi | Ekploitasi | |
| 111 | Konsonan | Vokal | |
| 112 | Konstan | Berubah ubah | |
| 113 | Konsumen | Produsen | |
| 114 | Konstruktif (membangun, memperbaiki) | Dekstruktif (merusak) | |
| 115 | Kontinu | Terputus | |
| 116 | Kontra | Setuju | |
| 117 | Kontradiksi | Konvergensi | |
| 118 | Konveks (cembung) | Konkaf | |
| 119 | Kredit | Pemasukan | |
| 120 | Krisis | Stabil | |
| 121 | Krusial | Sepele | |
| 122 | Kuantitas | Kualitas | |
| L | 123 | Laba (profit) | Rugi |
| 124 | Labil | Stabil | |
| 125 | Lambat | Cepat | |
| 126 | Lancar | Macet | |
| 127 | Langgar | Tegas | |
| 128 | Langit | Bumi | |
| 129 | Las | Bubut | |
| 130 | Legal, sah | Ilegal | |
| 131 | Liberal | Pembatas | |
| 132 | Liberalisme | Fundamentalisme | |
| 133 | Longgar | Sempit | |
| M | 134 | Makar | Pro, jujur, setia |
| 135 | Marah | Senang | |
| 136 | Maya | Nyata | |
| 137 | Mayor | Minor | |
| 138 | Merdeka | Vasal | |
| 139 | Metafisik | Nyata | |
| 140 | Metodis | Amburadul | |
| 141 | Mistis | Realistis | |
| 142 | Mitos, fiktif | Fakta | |
| 143 | Mitra | Saingan | |
| 144 | Modern | Tradisional, kuno | |
| 145 | Monoton | Berubah ubah | |
| 146 | Moral | Amoral | |
| 147 | Mufakat | Tidak setuju | |
| 148 | Musykil | Mungkin | |
| N | 149 | Nabati | Hewani |
| 150 | Nadir | Kosong | |
| 151 | Negasi | Konfirmasi | |
| 152 | Nekat | Takut | |
| 153 | Netral | Berpihak | |
| 154 | Nirwana | Dunia | |
| 155 | Nisbi | Mutlak | |
| 156 | Nomaden | Menetap | |
| O | 157 | Objektif | Subjektif |
| 158 | Ofensif (serangan) | Defensif (pertahanan) | |
| 159 | Optimis | Pesimis | |
| 160 | Ortodoks | Modern | |
| P | 161 | Pandir | Pintar |
| 162 | Pangkal | Hulu | |
| 163 | Panjang | Pendek | |
| 164 | Paradoksal | Sejalan | |
| 165 | Pejal | Berongga | |
| 166 | Peluang | Ancaman | |
| 167 | Percaya diri | Rendah diri | |
| 168 | Perintis | Pewaris | |
| 169 | Plural | Tunggal | |
| 170 | Poligami | Monogami | |
| 171 | Positif | Negatif | |
| 172 | Positif | Ragu-ragu | |
| 173 | Pra (sebelum) | Pasca (sesudah) | |
| 174 | Prefiks (awalan) | Sufiks (akhiran) | |
| 175 | Preman | Dinas | |
| 176 | Presensi, nadir | Absen, mangkir | |
| 177 | Pro | Kontra | |
| 178 | Progresif | Regresif, stagnan | |
| 179 | Proletar | Kapitalis | |
| 180 | Prominen | Biasa | |
| 181 | Proporsional | Norak | |
| 182 | Proposisi | Reaksi | |
| Q | 183 | Quasi (hampir seperti) | Nyata |
| R | 184 | Raksasa | Kerdil |
| 185 | Ramai | Sepi | |
| 186 | Ramalan | Pasti | |
| 187 | Rapuh | Teguh | |
| 188 | Rasional | Irrasional | |
| 189 | Rasionalisme | Empirisme | |
| 190 | Rawan | Aman | |
| 191 | Remeh | Penting | |
| 192 | Remisi | Penambahan hukuman | |
| 193 | Revolusi | Evolusi | |
| 194 | Ritel | Grosir | |
| 195 | Rivalitas | Persesuaian | |
| 196 | Roboh | Tegak | |
| S | 197 | Salaf | Mutakhir |
| 198 | Sampling | Random | |
| 199 | Sederhana | Canggih | |
| 200 | Sekarang | Esok, kemarin | |
| 201 | Sekuler | Keagamaan | |
| 202 | Sekulerisme | Spiritualisme | |
| 203 | Senang | Merana | |
| 204 | Spearasi | Penyatuan | |
| 205 | Siau | Mendidih | |
| 206 | Signifikan | Umum | |
| 207 | Sinergi | Dualistik | |
| 208 | Sinkron | Kontradiksi | |
| 209 | Sipil | Militer | |
| 210 | Skeptis | Yakin | |
| 211 | Spekulasi | Pasti | |
| 212 | Sporadis, isidental, termporer | Sering, rutin | |
| 213 | Sportif | Curang | |
| 214 | Stabil | Labil | |
| 215 | Stagnan | Berubah | |
| 216 | Sumbang | Setem | |
| 217 | Sumbang | Sinkron | |
| 218 | Sumbang | Tepat | |
| 219 | Sumbang | Harmoni | |
| T | 220 | Takzim | Acuh |
| 221 | Tambun | Kurus | |
| 222 | Tanya | Jawab | |
| 223 | Tawa | Tangis | |
| 224 | Teks | Konteks | |
| 225 | Telaga | Lautan | |
| 226 | Tentatif | Pasti | |
| 227 | Terapung | Tenggelam | |
| 228 | Teratur | Kacau | |
| 229 | Terjamin | Taktentu | |
| 230 | Terkatung | Tenggelam | |
| 231 | Tesis | Antitesis | |
| 232 | Tidak berdaya | Sinergi | |
| 233 | Tidak peduli | Empati | |
| 234 | Tetiran | Asli | |
| 235 | Tinggi | Rendah | |
| 236 | Transedensi | Imanesi | |
| 237 | Tuba | Madu | |
| 238 | Tunai, kontan | Hutang | |
| U | 239 | Universal | Parsial |
| V | 240 | Vademekum | Kamus besar |
| 241 | Valuable | Tidak berharga | |
| 242 | Vassa | Merdeka | |
| 243 | Virulen | Baik | |
| 244 | Vokal | Pendiam | |
| W | 245 | Waruga (tubuh) | Jiwa |
| 246 | Wreda (tua) | Muda |
Sumber :
· Chandra, A., dkk. -. Bank Sinonim dan Antonim.
· Kusuma, Alvina. 2015. CAT CPNS Guide Book. Solo: Genta Smart Publisher.
· Tim Akses CPNS. -. Bongkar Materi CPNS.
· Tim Garuda Eka. 2018. All New Tes CPNS 2018/2019. Jakarta: Cmedia.

No comments:
Post a Comment